Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Number |
| Accuracy | +-2 DegreeC (+-3.6 DegreeF) or +-2% of reading for ambient temperature |
| Temperature Range | -20 to +650 degree celsius |
| Field Of View | 24 Degree x 18 Degree (17 mm lens) |
| Visualization | Full Colored |
| Model | E85, FLIR E85 |
| Brand | FLIR |
| Display Type | LCD |
| Resolution | 384 x 288 pixels |
| Storage Temperature Range | -40 DegreeC to 70 DegreeC (-40 DegreeF to 158 DegreeF) |
| Isotherm | above alarm,below alarm |
| Thermal Sensitivity | <40 mK |
| Operating Temperature Range | 15 DegreeC to 50 DegreeC (5 DegreeF to 122 DegreeF) |
| Image mode | Thermal MSX |
Additional Information: